Cennik bilety miesięczne
linia P1: Pilawa- Trąbki- Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
1 | Pilawa [ul. Dworcowa PKP] | 2 | Pilawa I [km. 17+174] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
3 | Lipówki [km. 18+179] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 180,00 | 120,60 | 113,40 | 91,80 | 88,20 | 39,60 | 12,60 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 180,00 | 120,60 | 113,40 | 91,80 | 88,20 | 39,60 | 12,60 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 180,00 | 120,60 | 113,40 | 91,80 | 88,20 | 39,60 | 12,60 | ||
2 | Pilawa I [km. 17+174] | 3 | Lipówki [km. 18+179] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
3 | Lipówki [km. 18+179] | 4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
5 | Wygoda [Droga gminna] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 | 10,15 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 | 10,15 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 5 | Wygoda [Droga gminna] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 | 10,15 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 | 10,15 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 |
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
Nazwy ulg
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | NAUCZYCIEL BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.ZAGR. BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.AKAD. BM | 33 | 3 |
U | NIEWIDOMY BM | 37 | 3 |
U | UCZEŃ BM | 49 | 3 |
U | UCZEŃ ZAGR. BM | 49 | 3 |
U | STUDENT BM | 51 | 3 |
U | DOKTORANT BM | 51 | 3 |
U | DZ.NIEPEŁNOSP.BM | 78 | 3 |
U | NIEWID.NS.-KZ BM | 93 | 3 |