Cennik bilety miesięczne normalne
linia P1: Pilawa- Trąbki- Garwolin
linia P2: Pilawa- Trąbki- Miętne- Garwolin
linia P3: Pilawa- Trąbki- Garwolin- Sulbiny
Odl. | ||||||||||||||||||||||
Normalny | ||||||||||||||||||||||
0 | P1 Pilawa | |||||||||||||||||||||
0 | 186,27 | P3 Pilawa | ||||||||||||||||||||
0 | 186,27 | 186,27 | Pilawa [PKP] | |||||||||||||||||||
1 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Pilawa I | ||||||||||||||||||
3 | 205,88 | 205,88 | 205,88 | 186,27 | Lipówki | |||||||||||||||||
4 | 205,88 | 205,88 | 205,88 | 205,88 | 186,27 | Lipówki skrz. | ||||||||||||||||
5 | 225,49 | 225,49 | 225,49 | 205,88 | 186,27 | 186,27 | Wygoda | |||||||||||||||
6 | 225,49 | 225,49 | 225,49 | 225,49 | 205,88 | 186,27 | 186,27 | Trąbki | ||||||||||||||
8 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 225,49 | 225,49 | 205,88 | 205,88 | Michałówka | |||||||||||||
9 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 225,49 | 225,49 | 205,88 | 186,27 | Miętne Kolonia | ||||||||||||
10 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 225,49 | 225,49 | 205,88 | 186,27 | 186,27 | Garwolin [Ogrody działkowe] | |||||||||||
10 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 225,49 | 225,49 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin Technikum. | ||||||||||
11 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 225,49 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pr.] | |||||||||
12 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin | ||||||||
12 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 245,10 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | P1 GARWOLIN | |||||||
14 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin Al. Legionów[Koszary] | ||||||
15 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin Działki | |||||
16 | 343,14 | 343,14 | 343,14 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 254,90 | 254,90 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Sulbiny Szpital | ||||
17 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 254,90 | 245,10 | 245,10 | 294,12 | 225,49 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 225,49 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Miętne Kościół. | |||
18 | 343,14 | 343,14 | 343,14 | 343,14 | 343,14 | 294,12 | 294,12 | 294,12 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | 186,27 | Garwolin Ul Stacyjna. |
Nazwy ulg
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | NAUCZYCIEL BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.ZAGR. BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.AKAD. BM | 33 | 3 |
U | NIEWIDOMY BM | 37 | 3 |
U | UCZEŃ BM | 49 | 3 |
U | UCZEŃ ZAGR. BM | 49 | 3 |
U | STUDENT BM | 51 | 3 |
U | DOKTORANT BM | 51 | 3 |
U | DZ.NIEPEŁNOSP.BM | 78 | 3 |
U | NIEWID.NS.-KZ BM | 93 | 3 |