CENNIK BILETY JEDNORAZOWE LINIA K1
| K1 Kołbiel | ||||||||||||||||||
| 6,00 | Kołbiel Rynek | |||||||||||||||||
| 6,00 | 6,00 | Kołbiel DK 50 | ||||||||||||||||
| 6,00 | 6,00 | 6,00 | Rudno DK 50 | |||||||||||||||
| 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | Grzebowilk | ||||||||||||||
| 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | Teresin | |||||||||||||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | Rudzienko DK 50 | ||||||||||||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Grębiszew DK 50 | |||||||||||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | Józefów DK 50 | ||||||||||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Zamienie Brzozowa | |||||||||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Zamienie Kościelna | ||||||||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Stojadła I – DW 487 | |||||||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Stojadła II – DW 487 | ||||||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | Stojadła DK 92 | |||||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Mińsk Mazowiecki ul.Kościuszki | ||||
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Mińsk Maz. Plac Dworcowy | |||
