Cennik biletów miesięcznych
Linia G1 Chęciny- Górzno- Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
1 | Chęciny [posesja 48] | 2 | Łąki [skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
3 | Łąki [Wieś] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
4 | Piaski [Wieś] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
2 | Łąki [skrzyżowanie] | 3 | Łąki [Wieś] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
4 | Piaski [Wieś] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
3 | Łąki [Wieś] | 4 | Piaski [Wieś] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
4 | Piaski [Wieś] | 5 | Górzno [Urząd Gminy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
6 | Górzno [Kolonia] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 300,00 | 201,00 | 189,00 | 153,00 | 147,00 | 66,00 | 21,00 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 6 | Górzno [Kolonia] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 8 | Reducin [Posesja nr.87] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 |
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
Nazwa ulgi
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | NAUCZYCIEL BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.ZAGR. BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.AKAD. BM | 33 | 3 |
U | NIEWIDOMY BM | 37 | 3 |
U | UCZEŃ BM | 49 | 3 |
U | UCZEŃ ZAGR. BM | 49 | 3 |
U | STUDENT BM | 51 | 3 |
U | DOKTORANT BM | 51 | 3 |
U | DZ.NIEPEŁNOSP.BM | 78 | 3 |
U | NIEWID.NS.-KZ BM | 93 | 3 |