Cennik biletów jednorazowych linia: P3 Pilawa- Garwolin- Sulbiny
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% | |
1 | Pilawa [ul. Dworcowa PKP] | 2 | Pilawa I [km. 17+174] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
3 | Pilawa II [km. 18+179] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
2 | Pilawa I [km. 17+174] | 3 | Pilawa II [km. 18+179] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
3 | Pilawa II [km. 18+179] | 4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
5 | Wygoda [Droga gminna] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
4 | Lipówki [skrzyżowanie, km. 20+413/ 21+172] | 5 | Wygoda [Droga gminna] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
5 | Wygoda [Droga gminna] | 6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
6 | Trąbki [ul.Czarna Droga przy Szkole Podstawowej] | 7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
7 | Michałówka [Skrzyżowanie z ulicą Szkolną] | 8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
8 | Miętne Kolonia [Centrum] | 9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
9 | Garwolin [Osiedle Kościuszki] | 10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
10 | Garwolin [Powiatowy Urząd Pracy] | 11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
13 | Sulbiny Szpital [parking] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 13 | Sulbiny Szpital [parking] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
Nazwa ulgi
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | HONOR.DAWCA KRWI | 33 | 1 |
U | DZIECKO 4-6 LAT | 37 | 1 |
U | NIEWIDOMY | 37 | 1 |
U | WETERAN INWALIDA | 37 | 1 |
U | INWALIDA WOJ. | 37 | 1 |
U | OS.NIESAMODZ.-KZ | 49 | 1 |
U | KOMBATANT | 51 | 1 |
U | STRAŻ GRAN.-SŁUŻ | 78 | 1 |
U | F.SŁ.CELNO-SKARB | 78 | 1 |
U | POLICJANT-SŁUŻBA | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ ŻW | 78 | 1 |
U | DZ. NIEPEŁNOSPR. | 78 | 1 |
U | OPIEKUN DZ.NIEP. | 78 | 1 |
U | INWAL.WOJ. I GR. | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ NIEZAW. | 78 | 1 |
U | DZ.DO 4 LAT-OS.M | 78 | 1 |
U | NIEWID.OF.DZ.WOJ | 78 | 1 |
U | NIEWIDOMY NS.-KZ | 93 | 1 |
U | PRZEWODN.NIEWID. | 95 | 1 |
U | OP.INW.WOJ.I GR. | 95 | 1 |
U | OP.OS.NIESAMODZ. | 95 | 1 |
U | DZ.DO 4LAT-BEZ M | 100 | 1 |
U | STRAŻ.GR-OCHR.SK | 100 | 1 |
H | UKRAINA | 100 | 4 |