Cennik biletów miesięcznych
Linia Z1 Żelechów- Górzno- Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
1 | Żelechów Rynek | 2 | Żelechów II | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
3 | Wola Żelechowska [nr.dz.197/2] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
4 | Nowy Goniwilk [Sklep] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
5 | Piastów [Las] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
6 | Piastów | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
7 | Samorządki [nr 18] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
2 | Żelechów II | 3 | Wola Żelechowska [nr.dz.197/2] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
4 | Nowy Goniwilk [Sklep] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
5 | Piastów [Las] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
6 | Piastów | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
7 | Samorządki [nr 18] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 270,00 | 180,90 | 170,10 | 137,70 | 132,30 | 59,40 | 18,90 | ||
3 | Wola Żelechowska [nr.dz.197/2] | 4 | Nowy Goniwilk [Sklep] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
5 | Piastów [Las] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
6 | Piastów | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
7 | Samorządki [nr 18] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
4 | Nowy Goniwilk [Sklep] | 5 | Piastów [Las] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
6 | Piastów | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
7 | Samorządki [nr 18] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 260,00 | 174,20 | 163,80 | 132,60 | 127,40 | 57,20 | 18,20 | ||
5 | Piastów [Las] | 6 | Piastów | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 |
7 | Samorządki [nr 18] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
6 | Piastów | 7 | Samorządki [nr 18] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 |
8 | Samorządki [Sklep] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 250,00 | 167,50 | 157,50 | 127,50 | 122,50 | 55,00 | 17,50 | ||
7 | Samorządki [nr 18] | 8 | Samorządki [Sklep] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
8 | Samorządki [Sklep] | 9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
10 | Samorządki [Koniec] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
9 | Samorządki [skrzyżowanie] | 10 | Samorządki [Koniec] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
10 | Samorządki [Koniec] | 11 | Górzno [Urząd Gminy] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 |
12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 | 16,45 | ||
11 | Górzno [Urząd Gminy] | 12 | Górzno [Kolonia] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 |
13 | Reducin [Szkoła] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
12 | Górzno [Kolonia] | 13 | Reducin [Szkoła] | 230,00 | 154,10 | 144,90 | 117,30 | 112,70 | 50,60 | 16,10 |
14 | Mierżączka [nr1] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 220,00 | 147,40 | 138,60 | 112,20 | 107,80 | 48,40 | 15,40 | ||
13 | Reducin [Szkoła] | 14 | Mierżączka [nr1] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
15 | Mierżączka [nr25] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 | 14,35 | ||
14 | Mierżączka [nr1] | 15 | Mierżączka [nr25] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
15 | Mierżączka [nr25] | 16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 195,00 | 130,65 | 122,85 | 99,45 | 95,55 | 42,90 | 13,65 | ||
16 | Sulbiny [ul.Warszawska za rondem] | 17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Sulbiny [ul.Warszawska Szpital] | 18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
18 | Garwolin [ul. Lubelska Działki] | 19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
19 | Garwolin [Al. Legionów Koszary] | 20 | Garwolin – Dworzec Autobusowy | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 |
Nazwa Ulg
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | NAUCZYCIEL BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.ZAGR. BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.AKAD. BM | 33 | 3 |
U | NIEWIDOMY BM | 37 | 3 |
U | UCZEŃ BM | 49 | 3 |
U | UCZEŃ ZAGR. BM | 49 | 3 |
U | STUDENT BM | 51 | 3 |
U | DOKTORANT BM | 51 | 3 |
U | DZ.NIEPEŁNOSP.BM | 78 | 3 |
U | NIEWID.NS.-KZ BM | 93 | 3 |