Cennik biletów miesięcznych
Linia M2 Miastków- Oziemkówka- Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
1 | Miastków Kościelny [Budynek Urzędu Gminy] | 2 | Miastków [skrzyżowanie] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 |
3 | Stary Miastków [Posesja nr 84] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 | ||
4 | Stary Miastków [Posesja 75a] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 | ||
5 | Oziemkówka [szkoła] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 | ||
6 | Oziemkówka [centrum] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 | ||
7 | Oziemkówka [most] | 125,00 | 83,75 | 78,75 | 63,75 | 61,25 | 27,50 | 8,75 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 190,00 | 127,30 | 119,70 | 96,90 | 93,10 | 41,80 | 13,30 | ||
2 | Miastków [skrzyżowanie] | 3 | Stary Miastków [Posesja nr 84] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
4 | Stary Miastków [Posesja 75a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
5 | Oziemkówka [szkoła] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
6 | Oziemkówka [centrum] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
7 | Oziemkówka [most] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
3 | Stary Miastków [Posesja nr 84] | 4 | Stary Miastków [Posesja 75a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
5 | Oziemkówka [szkoła] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
6 | Oziemkówka [centrum] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
7 | Oziemkówka [most] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
4 | Stary Miastków [Posesja 75a] | 5 | Oziemkówka [szkoła] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
6 | Oziemkówka [centrum] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
7 | Oziemkówka [most] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
5 | Oziemkówka [szkoła] | 6 | Oziemkówka [centrum] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
7 | Oziemkówka [most] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
6 | Oziemkówka [centrum] | 7 | Oziemkówka [most] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
7 | Oziemkówka [most] | 8 | Przykory [Posesja nr 24] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 | ||
8 | Przykory [Posesja nr 24] | 9 | Goździk [Staw] | 175,00 | 117,25 | 110,25 | 89,25 | 85,75 | 38,50 | 12,25 |
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
9 | Goździk [Staw] | 10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
10 | Goździk [Posesja nr 49/54] | 11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a] | 12 | Unin [Posesja 17a/26] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 160,00 | 107,20 | 100,80 | 81,60 | 78,40 | 35,20 | 11,20 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 135,00 | 90,45 | 85,05 | 68,85 | 66,15 | 29,70 | 9,45 | ||
14 | Unin Kolonia [Posesja nr 11c/20] | 15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
15 | Unin Kolonia [Posesja nr 34c/35d] | 16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 |
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 130,00 | 87,10 | 81,90 | 66,30 | 63,70 | 28,60 | 9,10 | ||
16 | Garwolin [ul.Andersa – Posesja 65/98] | 17 | Garwolin [ul.Staszica] | 105,00 | 70,35 | 66,15 | 53,55 | 51,45 | 23,10 | 7,35 |
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 105,00 | 70,35 | 66,15 | 53,55 | 51,45 | 23,10 | 7,35 | ||
17 | Garwolin [ul.Staszica] | 18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 105,00 | 70,35 | 66,15 | 53,55 | 51,45 | 23,10 | 7,35 |
Nazwa ulgi
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | NAUCZYCIEL BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.ZAGR. BM | 33 | 3 |
U | NAUCZ.AKAD. BM | 33 | 3 |
U | NIEWIDOMY BM | 37 | 3 |
U | UCZEŃ BM | 49 | 3 |
U | UCZEŃ ZAGR. BM | 49 | 3 |
U | STUDENT BM | 51 | 3 |
U | DOKTORANT BM | 51 | 3 |
U | DZ.NIEPEŁNOSP.BM | 78 | 3 |
U | NIEWID.NS.-KZ BM | 93 | 3 |