Cennik biletów jednorazowych linia M1 Miastków- Zgórze Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% | |
1 | Miastków Kościelny [Urząd Gminy] | 2 | Miastków Kościelny PGR | 3,50 | 2,35 | 2,21 | 1,79 | 1,72 | 0,77 | 0,25 | 0,18 | 0,00 |
3 | Zgórze Rudnik I [Posesja Nr 103] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
4 | Zgórze [Huta Miastkowska] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
5 | Zgórze Centrum [Posesja Nr 58] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
2 | Miastków Kościelny PGR | 3 | Zgórze Rudnik I [Posesja Nr 103] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 |
4 | Zgórze [Huta Miastkowska] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
5 | Zgórze Centrum [Posesja Nr 58] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
3 | Zgórze Rudnik I [Posesja Nr 103] | 4 | Zgórze [Huta Miastkowska] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
5 | Zgórze Centrum [Posesja Nr 58] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
4 | Zgórze [Huta Miastkowska] | 5 | Zgórze Centrum [Posesja Nr 58] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
5 | Zgórze Centrum [Posesja Nr 58] | 6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 |
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 2,50 | 1,68 | 1,58 | 1,28 | 1,23 | 0,55 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
6 | Zgórze II [Posesja Nr 43] | 7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
8 | Przykory [OSP Przykory] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
7 | Przykory Kolonia [Posesja Nr 61] | 8 | Przykory [OSP Przykory] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
9 | Goździk [Staw] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
8 | Przykory [OSP Przykory] | 9 | Goździk [Staw] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Goździk [Staw] | 10 | Goździk [Posesja 49/54] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Goździk [Posesja 49/54] | 11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Goździk [Posesja nr 82/83a | 12 | Unin [Posesja 17a/26] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | Unin [Posesja 17a/26] | 13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
13 | Unin [Posesja 114a/104a] | 14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,50 | 3,02 | 2,84 | 2,30 | 2,21 | 0,99 | 0,32 | 0,23 | 0,00 | ||
14 | Kolonia Unin [Posesja nr 11c/20] | 15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
15 | Kolonia Unin [Posesja nr 34c/35d] | 16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 |
17 | Garwolin ul.Staszica | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,00 | ||
16 | Garwolin ul.Andersa [Posesja 65/98] | 17 | Garwolin ul.Staszica | 3,50 | 2,35 | 2,21 | 1,79 | 1,72 | 0,77 | 0,25 | 0,18 | 0,00 |
18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 3,50 | 2,35 | 2,21 | 1,79 | 1,72 | 0,77 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | ||
17 | Garwolin ul.Staszica | 18 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 3,50 | 2,35 | 2,21 | 1,79 | 1,72 | 0,77 | 0,25 | 0,18 | 0,00 |
Nazwa ulgi
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | HONOR.DAWCA KRWI | 33 | 1 |
U | DZIECKO 4-6 LAT | 37 | 1 |
U | NIEWIDOMY | 37 | 1 |
U | WETERAN INWALIDA | 37 | 1 |
U | INWALIDA WOJ. | 37 | 1 |
U | OS.NIESAMODZ.-KZ | 49 | 1 |
U | KOMBATANT | 51 | 1 |
U | STRAŻ GRAN.-SŁUŻ | 78 | 1 |
U | F.SŁ.CELNO-SKARB | 78 | 1 |
U | POLICJANT-SŁUŻBA | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ ŻW | 78 | 1 |
U | DZ. NIEPEŁNOSPR. | 78 | 1 |
U | OPIEKUN DZ.NIEP. | 78 | 1 |
U | INWAL.WOJ. I GR. | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ NIEZAW. | 78 | 1 |
U | DZ.DO 4 LAT-OS.M | 78 | 1 |
U | NIEWID.OF.DZ.WOJ | 78 | 1 |
U | NIEWIDOMY NS.-KZ | 93 | 1 |
U | PRZEWODN.NIEWID. | 95 | 1 |
U | OP.INW.WOJ.I GR. | 95 | 1 |
U | OP.OS.NIESAMODZ. | 95 | 1 |
U | DZ.DO 4LAT-BEZ M | 100 | 1 |
U | STRAŻ.GR-OCHR.SK | 100 | 1 |
H | UKRAINA | 100 | 4 |