Cennik biletów jednorazowych Linia G1 Chęciny- Górzno- Garwolin
Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% | |
1 | Chęciny [posesja 48] | 2 | Łąki [skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
3 | Łąki [Wieś] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
4 | Piaski [Wieś] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
2 | Łąki [skrzyżowanie] | 3 | Łąki [Wieś] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
4 | Piaski [Wieś] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
3 | Łąki [Wieś] | 4 | Piaski [Wieś] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
4 | Piaski [Wieś] | 5 | Górzno [Urząd Gminy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
6 | Górzno [Kolonia] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
5 | Górzno [Urząd Gminy] | 6 | Górzno [Kolonia] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
6 | Górzno [Kolonia] | 7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
7 | Reducin [Skrzyżowanie] | 8 | Reducin [Posesja nr.87] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 6,50 | 4,36 | 4,10 | 3,32 | 3,19 | 1,43 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | ||
8 | Reducin [Posesja nr.87] | 9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
9 | Reducin [Posesja nr.91a] | 10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,50 | 3,69 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | ||
10 | Sławiny [Skrzyżowanie z drogą Gminną] | 11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | Garwolin [skrzyżowanie z ul.Ogrodową] | 12 | Garwolin [Dworzec Autobusowy] | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
Nazwa ulgi
Typ ulgi | Nazwa ulgi | % ulgi | Grupa |
U | HONOR.DAWCA KRWI | 33 | 1 |
U | DZIECKO 4-6 LAT | 37 | 1 |
U | NIEWIDOMY | 37 | 1 |
U | WETERAN INWALIDA | 37 | 1 |
U | INWALIDA WOJ. | 37 | 1 |
U | OS.NIESAMODZ.-KZ | 49 | 1 |
U | KOMBATANT | 51 | 1 |
U | STRAŻ GRAN.-SŁUŻ | 78 | 1 |
U | F.SŁ.CELNO-SKARB | 78 | 1 |
U | POLICJANT-SŁUŻBA | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ ŻW | 78 | 1 |
U | DZ. NIEPEŁNOSPR. | 78 | 1 |
U | OPIEKUN DZ.NIEP. | 78 | 1 |
U | INWAL.WOJ. I GR. | 78 | 1 |
U | ŻOŁNIERZ NIEZAW. | 78 | 1 |
U | DZ.DO 4 LAT-OS.M | 78 | 1 |
U | NIEWID.OF.DZ.WOJ | 78 | 1 |
U | NIEWIDOMY NS.-KZ | 93 | 1 |
U | PRZEWODN.NIEWID. | 95 | 1 |
U | OP.INW.WOJ.I GR. | 95 | 1 |
U | OP.OS.NIESAMODZ. | 95 | 1 |
U | DZ.DO 4LAT-BEZ M | 100 | 1 |
U | STRAŻ.GR-OCHR.SK | 100 | 1 |
H | UKRAINA | 100 | 4 |